交通事故負傷者数は減っているのか
2021年1月からの負傷者数推移
Jan-21 | 28073 |
Feb-21 | 27560 |
Mar-21 | 31628 |
Apr-21 | 29662 |
May-21 | 26563 |
Jun-21 | 28527 |
Jul-21 | 29512 |
Aug-21 | 28941 |
Sep-21 | 27441 |
2021年の1月から9月までの最新の負傷者数データについて基本統計量を計算すると、下記の通り。
平均 | 28656.3333 |
標準誤差 | 501.018407 |
中央値 (メジアン) | 28527 |
最頻値 (モード) | #N/A |
標準偏差 | 1503.05522 |
分散 | 2259175 |
尖度 | 0.80753743 |
歪度 | 0.72992567 |
範囲 | 5065 |
最小 | 26563 |
最大 | 31628 |
合計 | 257907 |
標本数 | 9 |
信頼区間(95.0%) | 1155.35052 |
標本数が9。標準偏差が150。平均は28656件である。
2021年月次で見る交通事故負傷者数の統計の詳細やグラフは、下記記事をご覧ください。
2021年1月からの交通事故発生件数の推移
Jan-21 | 23896 |
Feb-21 | 23525 |
Mar-21 | 26523 |
Apr-21 | 25074 |
May-21 | 22373 |
Jun-21 | 24369 |
Jul-21 | 24867 |
Aug-21 | 23781 |
Sep-21 | 22980 |
2021年 交通事故発生件数 基本統計量
平均 | 24154.2222 |
標準誤差 | 411.040779 |
中央値 (メジアン) | 23896 |
最頻値 (モード) | #N/A |
標準偏差 | 1233.12234 |
分散 | 1520590.69 |
尖度 | 0.59626131 |
歪度 | 0.5873688 |
範囲 | 4150 |
最小 | 22373 |
最大 | 26523 |
合計 | 217388 |
標本数 | 9 |
信頼区間(95.0%) | 947.861735 |
2021年月次で見る交通事故発生件数の統計の詳細やグラフは、下記記事をご覧ください。
2021年1月からの交通事故死亡者数推移
Jan-21 | 198 |
Feb-21 | 207 |
Mar-21 | 210 |
Apr-21 | 198 |
May-21 | 183 |
Jun-21 | 202 |
Jul-21 | 230 |
Aug-21 | 193 |
Sep-21 | 207 |
2021年 交通事故死亡者数 基本統計量
平均 | 203.111111 |
標準誤差 | 4.34755501 |
中央値 (メジアン) | 202 |
最頻値 (モード) | 198 |
標準偏差 | 13.042665 |
分散 | 170.111111 |
尖度 | 1.91594884 |
歪度 | 0.75691144 |
範囲 | 47 |
最小 | 183 |
最大 | 230 |
合計 | 1828 |
標本数 | 9 |
信頼区間(95.0%) | 10.0254798 |
2021年月次で見る交通事故死亡者数の統計の詳細やグラフは、下記記事をご覧ください。
交通事故統計のデータ出典:警察庁の統計表、及び、政府統計の総合窓口(e-Stat)の「道路の交通に関する統計 交通事故統計月報 月次 2021年」の集計を参考にしました。
交通事故で弁護士へ相談する場合のご参考にしてください。
法律問題での弁護士の選び方は、下記記事をご覧ください。
交通事故で弁護士に依頼するデメリットについては、下記記事をご参照ください。