2021年最新情報 データの出典:警察庁 統計表
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html
交通事故件数の統計
2021年 交通事故負傷者数
Jan-21 | 28073 |
Feb-21 | 27560 |
Mar-21 | 31628 |
Apr-21 | 29662 |
May-21 | 26563 |
Jun-21 | 28527 |
Jul-21 | 29512 |
Aug-21 | 28941 |
Sep-21 | 27441 |
2021年 交通事故負傷者数 基本統計量
平均 | 28656.3333 |
標準誤差 | 501.018407 |
中央値 (メジアン) | 28527 |
最頻値 (モード) | #N/A |
標準偏差 | 1503.05522 |
分散 | 2259175 |
尖度 | 0.80753743 |
歪度 | 0.72992567 |
範囲 | 5065 |
最小 | 26563 |
最大 | 31628 |
合計 | 257907 |
標本数 | 9 |
信頼区間(95.0%) | 1155.35052 |
所見
負傷者数は月ごとには、顕著な減少は認められない。
コメント