2021年最新情報 数値の出典: 警察の統計表
交通事故死者数の統計
2021年 交通事故死者数月次推移
Jan-21 | 198 |
Feb-21 | 207 |
Mar-21 | 210 |
Apr-21 | 198 |
May-21 | 183 |
Jun-21 | 202 |
Jul-21 | 230 |
Aug-21 | 193 |
Sep-21 | 207 |
2021年 交通事故件数 基本統計量
平均 | 203.111111 |
標準誤差 | 4.34755501 |
中央値 (メジアン) | 202 |
最頻値 (モード) | 198 |
標準偏差 | 13.042665 |
分散 | 170.111111 |
尖度 | 1.91594884 |
歪度 | 0.75691144 |
範囲 | 47 |
最小 | 183 |
最大 | 230 |
合計 | 1828 |
標本数 | 9 |
信頼区間(95.0%) | 10.0254798 |
所見
最頻値と、中央値が近い。明確な月単位での減少は認められない。
コメント